Überprüfen Sie Ihre Bestellung
Geben Sie die Bestellnummer, Ihren Nachnamen oder Ust-IdNr an.

Überprüfen Sie den Status

Überprüfen Sie den Bestellungstatus

RIAL M10 Graphite

Die spezielle Lackschicht ermöglich Ihnen die Nutzung der Felgen im Winter
RIAL M10 Graphite 6,50x17 5x112,00 ET44,00
Pass es an

Schau nach andere Varianten:

  • RIAL M10

    Farbe: silber

    der Fertigstellung: hochglanz

  • RIAL M10 black

    Farbe: schwarz

    der Fertigstellung: matt

< Gehen Sie
zur Liste 17" 5x112.00" Felgen

Sicheres Einkaufen mit fachkundiger Beratung

xVor dem Versand der Felgen müssen unsere Felgenexperten überprüfen, ob diese Felgen zu Ihrem Fahrzeug passen.

Wenn Sie unsicher sind, oder keinen Fahrzeugdaten eingegeben haben, ein Mitarbeiter wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Verfügbarkeit:
mehr als 4 Stück verfügbar
Menge:
133 / Stk. inkl. MwSt.
  • Kostenlose Lieferung
Durchmesser:
Die Kenndaten Ändern
Abstand:
Durchmesser:
Breite:
6,5″
Einpresstiefe:
44
Zentralloch:
66,6
Farbe:
graphit
Muster:
fünf-doppelspeichen
der Fertigstellung:
hochglanz

Schau nach andere Varianten:

  • RIAL M10

    Farbe: silber

    der Fertigstellung: hochglanz

  • RIAL M10 black

    Farbe: schwarz

    der Fertigstellung: matt

Durchmesser:
133 / Stk.
Menge:
  • Beschreibung
  • Angemessen passen zu
Beschreibung

Die dargestellte Felge der Marke RIAL zeichnet sich durch ein sehr originelles Design in Form eines 5-armigen Sterns aus, der zu jedem Auto sehr gut passt. Die Speichen sind in Doppelausführung, womit die Felge breiter und damit auch interessanter aussieht. Durch diese Anordnung gewinnt sie am einmaligem, sportlichem Charakter. Die tiefe Grafitfarbe passt sich perfekt jeder Farbe an, während die lackierten Applikationen Ihrem Auto ein wildes Aussehen verleihen.


Dank solider Einsatzstoffen ist die Felge gegen Beschädigungen beständig, leicht zu säubern und präsentiert sich immer gut. Die breit auseinandergelegten Speichen haben Einfluss auf die Belüftung der Bremsanlage.


Angaben zum Hersteller: Rial ist eine Marke, die Teil eines größeren Unternehmens – Superior Industries – ist, mit den Wurzeln in den 60er Jahren. Die lange Tradition und die professionelle Herangehensweise haben dazu beigetragen, dass die Marke RIAL nun mit qualitätsmäßig sehr guten Produkten sowie mit einem modernen Geschäftsmodell in Verbindung gebracht werden. Die Kunden wählen diesen Hersteller wegen ihrer Erzeugnisse, die allen Standards genügen.

Angemessen passen zu

Alufelgen RIAL M10 Graphite 6,50x17 5x112,00 ET44,00 passen zu den folgenden Fahrzeugmodellen.

Die Liste der Motoren des Modells überprüfen Sie, indem Sie den Cursor auf das ausgewählte Auto bewegen.

  • Audi Q3 SUV I FL (2015 - 2018)
    Audi Q3 SUV I FL
    • 1.4 TFSI (110kW) (150PS)
    • 2.0 TFSI quattro (132kW) (180PS)
    • 2.0 TFSI quattro (162kW) (221PS)
    • 2.0 TDI (110kW) (150PS)
  • Audi S3 Cabrio 8V (2013 - 2017)
    Audi S3 Cabrio 8V
    • 2.0 TFSI (221kW) (301PS)
  • Audi S3 Cabrio 8V FL (2016 - 2020)
    Audi S3 Cabrio 8V FL
    • 2.0 TFSI quattro (228kW) (311PS)
  • Audi S3 Limousine 8V (2013 - 2017)
    Audi S3 Limousine 8V
    • 2.0 TFSI (221kW) (301PS)
  • Audi S3 Limousine 8V FL (2016 - 2020)
    Audi S3 Limousine 8V FL
    • 2.0 TFSI quattro (228kW) (311PS)
  • Audi S3 Schragheck 8V (2013 - 2017)
    Audi S3 Schragheck 8V
    • 2.0 TFSI (221kW) (301PS)
  • Audi S3 Schragheck 8V FL (2016 - 2020)
    Audi S3 Schragheck 8V FL
    • 2.0 TFSI quattro (228kW) (311PS)
  • Audi S3 Sportback 8V (2013 - 2017)
    Audi S3 Sportback 8V
    • 2.0 TFSI (221kW) (301PS)
  • Audi S3 Sportback 8V FL (2016 - 2020)
    Audi S3 Sportback 8V FL
    • 2.0 TFSI quattro (228kW) (311PS)
  • BMW X1 SUV U11 (2022 -  )
    BMW X1 SUV U11
    • sDrive18i (100kW) (136PS)
    • sDrive18d (110kW) (150PS)
  • Infiniti QX30 Crossover I (2016 - 2020)
    Infiniti QX30 Crossover I
    • 2.2d AWD (125kW) (170PS)
    • 2.0t AWD (155kW) (211PS)
  • Mercedes A-Klasse Limousine V177 (2018 -  )
    Mercedes A-Klasse Limousine V177
    • 180 d (85kW) (116PS)
    • 200 (120kW) (164PS)
    • 220 4MATIC (140kW) (191PS)
    • 250 4MATIC (165kW) (225PS)
    • 250 (165kW) (225PS)
    • 160 d (70kW) (95PS)
    • 200 d (110kW) (150PS)
    • 200 d 4MATIC (110kW) (150PS)
    • 220 d 4MATIC (140kW) (191PS)
    • 220 d (140kW) (191PS)
    • 180 (100kW) (136PS)
    • 250 e (118kW) (161PS)
    • 200 4MATIC (120kW) (164PS)
  • Mercedes A-Klasse Schragheck W176 (2012 - 2015)
    Mercedes A-Klasse Schragheck W176
    • 180 CDI BlueEFFICIENCY (80kW) (109PS)
    • 200 CDI BlueEFFICIENCY (100kW) (136PS)
    • 220 CDI BlueEFFICIENCY (125kW) (170PS)
    • 180 BlueEFFICIENCY (90kW) (123PS)
    • 200 BlueEFFICIENCY (115kW) (157PS)
    • 250 BlueEFFICIENCY (155kW) (211PS)
    • 250 Sport (155kW) (211PS)
    • 160 CDI BlueEFFICIENCY (66kW) (90PS)
    • 250 BlueEFFICIENCY 4MATIC (155kW) (211PS)
    • 250 Sport 4MATIC (155kW) (211PS)
  • Mercedes A-Klasse Schragheck W176 FL (2015 - 2018)
    Mercedes A-Klasse Schragheck W176 FL
    • 160 (75kW) (102PS)
    • 180 (90kW) (123PS)
    • 180 BlueEFFICIENCY (90kW) (123PS)
    • 200 (115kW) (157PS)
    • 220 4MATIC (135kW) (184PS)
    • 250 (155kW) (211PS)
    • 250 Sport (160kW) (218PS)
    • 250 4MATIC (155kW) (211PS)
    • 250 Sport 4MATIC (160kW) (218PS)
    • 160 d (66kW) (90PS)
    • 180 d (80kW) (109PS)
    • 180 d BlueEFFICIENCY (80kW) (109PS)
    • 200 d (100kW) (136PS)
    • 200 d 4MATIC (100kW) (136PS)
    • 220 d (130kW) (177PS)
    • 220 d 4MATIC (130kW) (177PS)
  • Mercedes A-Klasse Schragheck W177 (2018 -  )
    Mercedes A-Klasse Schragheck W177
    • 180 d (85kW) (116PS)
    • 200 (120kW) (164PS)
    • 250 (165kW) (225PS)
    • 200 d (110kW) (150PS)
    • 220 d (140kW) (191PS)
    • 160 (80kW) (109PS)
    • 180 (100kW) (136PS)
    • 220 (140kW) (191PS)
    • 220 4MATIC (140kW) (191PS)
    • 250 4MATIC (165kW) (225PS)
    • 160 d (70kW) (95PS)
    • 200 d 4MATIC (110kW) (150PS)
    • 220 d 4MATIC (140kW) (191PS)
    • 250 e (118kW) (161PS)
    • 200 4MATIC (120kW) (164PS)
  • Mercedes CLA Coupe C118 (2019 - 2023)
    Mercedes CLA Coupe C118
    • 180 d (85kW) (116PS)
    • 200 (120kW) (164PS)
    • 180 (100kW) (136PS)
    • 220 (140kW) (191PS)
    • 220 4MATIC (140kW) (191PS)
    • 250 4MATIC (165kW) (225PS)
    • 250 (165kW) (225PS)
    • 200 d (110kW) (150PS)
    • 220 d (140kW) (191PS)
    • 200 d 4MATIC (110kW) (150PS)
    • 220 d 4MATIC (140kW) (191PS)
    • 200 4MATIC (120kW) (164PS)
  • Mercedes CLA Coupe C118 FL (2023 -  )
    Mercedes CLA Coupe C118 FL
    • 180 (100kW) (136PS)
    • 200 (120kW) (164PS)
    • 220 4MATIC (140kW) (191PS)
    • 250 4MATIC (165kW) (225PS)
    • 180 d (85kW) (116PS)
    • 200 d (110kW) (150PS)
    • 220 d (140kW) (150PS)
    • 250 e (120kW) (164PS)
  • Mercedes CLA Shooting Brake X117 (2015 - 2016)
    Mercedes CLA Shooting Brake X117
    • 180 (90kW) (123PS)
    • 200 (115kW) (157PS)
    • 250 (155kW) (211PS)
    • 250 4MATIC (155kW) (211PS)
    • 200 CDI (100kW) (136PS)
    • 200 CDI 4MATIC (100kW) (136PS)
    • 220 CDI (130kW) (177PS)
    • 220 CDI 4MATIC (130kW) (177PS)
  • Mercedes CLA Shooting Brake X117 FL (2016 - 2019)
    Mercedes CLA Shooting Brake X117 FL
    • 180 (90kW) (123PS)
    • 200 (115kW) (157PS)
    • 220 4MATIC (135kW) (184PS)
    • 250 (155kW) (211PS)
    • 250 4MATIC (155kW) (211PS)
    • 180 d (80kW) (109PS)
    • 180 d BlueEFFICIENCY (80kW) (109PS)
    • 200 d (100kW) (136PS)
    • 200 d 4MATIC (100kW) (136PS)
    • 220 d (130kW) (177PS)
    • 220 d 4MATIC (130kW) (177PS)
  • Mercedes CLA Shooting Brake X118 (2019 - 2023)
    Mercedes CLA Shooting Brake X118
    • 180 d (85kW) (116PS)
    • 200 d (110kW) (150PS)
    • 220 d (140kW) (191PS)
    • 180 (100kW) (136PS)
    • 200 (120kW) (164PS)
    • 220 (140kW) (191PS)
    • 250 (165kW) (225PS)
    • 250 4MATIC (165kW) (225PS)
    • 200 d 4MATIC (110kW) (150PS)
    • 220 d 4MATIC (140kW) (191PS)
    • 200 4MATIC (120kW) (164PS)
  • Mercedes CLA Shooting Brake X118 FL (2023 -  )
    Mercedes CLA Shooting Brake X118 FL
    • 180 (100kW) (136PS)
    • 200 (120kW) (164PS)
    • 250 4MATIC (165kW) (225PS)
    • 180 d (85kW) (116PS)
    • 200 d (110kW) (150PS)
    • 220 d (140kW) (191PS)
    • 250 e (120kW) (164PS)
  • Mercedes GLA SUV X156 (2014 - 2017)
    Mercedes GLA SUV X156
    • 180 CDI (80kW) (109PS)
    • 200 CDI (100kW) (136PS)
    • 200 CDI 4 MATIC (100kW) (136PS)
    • 220 CDI (125kW) (170PS)
    • 220 CDI 4 MATIC (125kW) (170PS)
    • 200 (115kW) (157PS)
    • 250 (155kW) (211PS)
    • 250 4 MATIC (155kW) (211PS)
  • Mercedes GLA SUV X156 FL (2017 - 2020)
    Mercedes GLA SUV X156 FL
    • 180 d (80kW) (109PS)
    • 200 d (100kW) (136PS)
    • 200 d 4MATIC (100kW) (136PS)
    • 220 d (130kW) (177PS)
    • 220 d 4MATIC (130kW) (177PS)
    • 180 (90kW) (123PS)
    • 200 (115kW) (157PS)
    • 220 4MATIC (135kW) (184PS)
    • 250 (155kW) (211PS)
    • 250 4MATIC (155kW) (211PS)
  • Mini Cooper Schragheck F56 FL (2018 -  )
    Mini Cooper Schragheck F56 FL
    • 1.5 (100kW) (136PS)
  • Mini Countryman SUV F60 (2017 -  )
    Mini Countryman SUV F60
    • 2.0 JCW ALL4 (170kW) (232PS)
    • One 1.5 (75kW) (102PS)
    • Cooper 1.5 (100kW) (136PS)
    • Cooper 1.5 ALL4 (100kW) (136PS)
    • Cooper S 2.0 (141kW) (192PS)
    • Cooper S 2.0 ALL4 (141kW) (192PS)
    • Cooper S E 2.0 ALL4 (165kW) (225PS)
    • One D 1.5 (85kW) (116PS)
    • Cooper D 2.0 (110kW) (150PS)
    • Cooper D 2.0 ALL4 (110kW) (150PS)
    • Cooper SD 2.0 (140kW) (191PS)
    • Cooper SD 2.0 ALL4 (140kW) (191PS)
    • Cooper S 2.0 ALL4 (131kW) (179PS)
    • 2.0 JCW ALL4 (225kW) (307PS)
  • Seat Ateca SUV I FL (2020 -  )
    Seat Ateca SUV I FL
    • 2.0 TSI 4Drive (140kW) (289PS)
  • SsangYong Tivoli Crossover I (2015 - 2019)
    SsangYong Tivoli Crossover I
    • 1.6 e-XGi 160 (94kW) (128PS)
    • 1.6 e-XGi 160 AWD (94kW) (128PS)
    • 1.6 e-XDi 160 (85kW) (116PS)
    • 1.6 e-XDi 160 AWD (85kW) (116PS)
  • VW CC Limousine I (2012 - 2016)
    VW CC Limousine I
    • 1.4 TSI BlueMotion Technlogy (118kW) (161PS)
    • 2.0 BlueTDI (103kW) (140PS)
    • 2.0 TDI BlueMotion Technology (103kW) (140PS)
    • 2.0 TDI 4motion BlueMotion Technology (103kW) (140PS)
    • 2.0 TDI BlueMotion Technology (130kW) (177PS)
    • 2.0 TDI 4motion BlueMotion Technology (130kW) (177PS)
    • 2.0 TSI (155kW) (211PS)
    • 1.4 TSI BlueMotion Technlogy (110kW) (150PS)
    • 2.0 TDI BlueMotion Technology (110kW) (150PS)
    • 2.0 TDI BlueMotion Technology (135kW) (184PS)
  • VW e-Golf Schragheck VII (2014 -  )
    VW e-Golf Schragheck VII
    • 0.0 (85kW) (116PS)
    • 0.0 (100kW) (136PS)
  • VW Golf Alltrack VII FL (2017 -  )
    VW Golf Alltrack VII FL
    • 2.0 TDI 4MOTION BlueMotion Technology (110kW) (150PS)
    • 2.0 TDI 4MOTION BlueMotion Technology (135kW) (184PS)
    • 1.8 TSI 4MOTION BlueMotion Technology (132kW) (180PS)
  • VW Golf Schragheck VI (2011 - 2012)
    VW Golf Schragheck VI
    • GTI Edition 35 (173kW) (236PS)
  • VW Golf Schragheck VIII (2020 -  )
    VW Golf Schragheck VIII
    • 1.0 TSI (66kW) (90PS)
    • 1.0 TSI (81kW) (110PS)
    • 1.5 TSI EVO (95kW) (130PS)
    • 1.5 TGI (96kW) (150PS)
    • 1.5 eTSI (110kW) (150PS)
    • 2.0 TDI SCR (110kW) (150PS)
    • 2.0 TDI SCR (85kW) (116PS)
    • 1.0 eTSI (81kW) (110PS)
    • 1.4 eHybrid (110kW) (150PS)
    • 2.0 GTI (180kW) (245PS)
    • 1.4 GTE eHybrid (110kW) (150PS)
    • 1.5 TSI (110kW) (150PS)
    • 2.0 GTD (147kW) (200PS)
    • 1.5 eTSI (96kW) (131PS)
  • VW Golf Variant VIII (2020 -  )
    VW Golf Variant VIII
    • 2.0 TDI SCR (85kW) (116PS)
    • 2.0 TDI SCR (110kW) (150PS)
    • 1.0 eTSI (81kW) (110PS)
    • 1.5 eTSI (110kW) (150PS)
    • 1.5 eTSI (96kW) (131PS)
    • 1.0 TSI (81kW) (110PS)
    • 1.5 TSI (110kW) (150PS)
    • 1.5 TSI (96kW) (131PS)
    • 1.5 TGI (96kW) (131PS)
  • VW Passat Alltrack B7 (2012 - 2015)
    VW Passat Alltrack B7
    • 1.8 TSI (118kW) (161PS)
  • VW Passat Limousine B7 (2010 - 2014)
    VW Passat Limousine B7
    • 1.4 TSI (90kW) (123PS)
    • 1.4 TSI BlueMotion (90kW) (123PS)
    • 1.4 TSI EcoFuel (110kW) (150PS)
    • 1.8 TSI (118kW) (161PS)
    • 2.0 TSI (155kW) (211PS)
    • 1.6 TDI BlueMotion (77kW) (105PS)
    • 2.0 BlueTDI (103kW) (140PS)
    • 2.0 TDI BlueMotion (103kW) (140PS)
    • 2.0 TDI BlueMotion 4Motion (103kW) (140PS)
    • 2.0 TDI BlueMotion (125kW) (170PS)
    • 1.4 TSI (118kW) (161PS)
  • VW Passat Limousine B8 (2014 - 2019)
    VW Passat Limousine B8
    • 1.4 TSI (92kW) (125PS)
    • 1.4 TSI (110kW) (150PS)
    • 1.8 TSI (132kW) (180PS)
    • 2.0 TDI (110kW) (150PS)
    • 2.0 TDI (140kW) (191PS)
    • 2.0 TDI Bi-Turbo (176kW) (240PS)
    • 2.0 TSI (162kW) (221PS)
  • VW Passat Limousine B8 FL (2019 -  )
    VW Passat Limousine B8 FL
    • 1.5 TSI (110kW) (150PS)
    • 2.0 TSI (140kW) (191PS)
    • 2.0 TSI 4MOTION (200kW) (273PS)
    • 2.0 TDI (110kW) (150PS)
    • 2.0 TDI (140kW) (191PS)
    • 2.0 TDI 4MOTION (140kW) (191PS)
  • VW Passat Variant B7 (2010 - 2014)
    VW Passat Variant B7
    • 1.4 TSI (90kW) (123PS)
    • 1.4 TSI BlueMotion (90kW) (123PS)
    • 1.4 TSI EcoFuel (110kW) (150PS)
    • 1.6 TDI BlueMotion (77kW) (105PS)
    • 1.8 TSI (118kW) (161PS)
    • 2.0 BlueTDI (103kW) (140PS)
    • 2.0 TDI BlueMotion (103kW) (140PS)
    • 2.0 TDI BlueMotion (125kW) (170PS)
    • 2.0 TDI BlueMotion 4motion (125kW) (170PS)
    • 2.0 TSI (155kW) (211PS)
  • VW Passat Variant B8 (2014 - 2019)
    VW Passat Variant B8
    • 1.4 TSI (110kW) (150PS)
    • 1.4 TSI (92kW) (125PS)
    • 1.6 TDI (88kW) (120PS)
    • 1.8 TSI (132kW) (180PS)
    • 2.0 TDI (110kW) (150PS)
    • 2.0 TSI (162kW) (221PS)
  • VW Passat Variant B8 FL (2019 -  )
    VW Passat Variant B8 FL
    • 1.5 TSI (110kW) (150PS)
    • 2.0 TSI (140kW) (191PS)
  • VW Tiguan SUV II (2016 - 2020)
    VW Tiguan SUV II
    • 2,0 TSI 4motion (132kW) (180PS)
    • 2,0 TDI SCR BlueMotion (110kW) (150PS)
    • 1.4 TSI BlueMotion (92kW) (125PS)
    • 1.4 TSI BlueMotion (110kW) (150PS)
    • 1.4 TSI 4motion BlueMotion (110kW) (150PS)
    • 2,0 TDI SCR BlueMotion (85kW) (116PS)
    • 1.5 TSI (96kW) (131PS)
    • 1.5 TSI (110kW) (150PS)
    • 2,0 TSI 4motion (140kW) (191PS)
  • VW Tiguan SUV II FL (2020 -  )
    VW Tiguan SUV II FL
    • 1.5 TSI (110kW) (150PS)
    • 1.5 TSI (96kW) (131PS)
    • 2.0 TDI (92kW) (125PS)
    • 2.0 TDI (110kW) (150PS)
    • 2,0 TSI 4MOTION (180kW) (245PS)
    • 2,0 TSI 4MOTION (140kW) (191PS)
UNSERE HIGHLIGHTS
  1. Kostenloser Versand
  2. Lieferzeit ca. 2-4 Arbeitstage

    Die konkreten Lieferzeiten entnehmen Sie bitte den Produktseiten

  3. Zahlungsschutz
    per SSL
  4. Große Auswahl
  5. Über 2 000 000
    Kunden