Überprüfen Sie Ihre Bestellung
Geben Sie die Bestellnummer, Ihren Nachnamen oder Ust-IdNr an.

Überprüfen Sie den Status

Überprüfen Sie den Bestellungstatus

AEZ North high gloss

Die spezielle Lackschicht ermöglich Ihnen die Nutzung der Felgen im Winter
AEZ North high gloss 8,50x21 5x112,00 ET39,00
Pass es an

Schau nach andere Varianten:

  • AEZ North dark

    Farbe: anthrazit

    der Fertigstellung: frontpoliert

< Gehen Sie
zur Liste 21" 5x112.00" Felgen

Sicheres Einkaufen mit fachkundiger Beratung

xVor dem Versand der Felgen müssen unsere Felgenexperten überprüfen, ob diese Felgen zu Ihrem Fahrzeug passen.

Wenn Sie unsicher sind, oder keinen Fahrzeugdaten eingegeben haben, ein Mitarbeiter wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Verfügbarkeit:
mehr als 4 Stück verfügbar
Menge:
203 / Stk. inkl. MwSt.
  • Kostenlose Lieferung
Durchmesser:
Die Kenndaten Ändern
Abstand:
Durchmesser:
Breite:
8,5″
Einpresstiefe:
39
Zentralloch:
70,1
Farbe:
silber
Muster:
fünf-doppelspeichen
der Fertigstellung:
hochglanz

Schau nach andere Varianten:

  • AEZ North dark

    Farbe: anthrazit

    der Fertigstellung: frontpoliert

Durchmesser:
203 / Stk.
Menge:
  • Beschreibung
  • Angemessen passen zu
Beschreibung

Keine Beschreibung
Angemessen passen zu

Alufelgen AEZ North high gloss 8,50x21 5x112,00 ET39,00 passen zu den folgenden Fahrzeugmodellen.

Die Liste der Motoren des Modells überprüfen Sie, indem Sie den Cursor auf das ausgewählte Auto bewegen.

  • Audi A6 Avant C7 (2011 - 2014)
    Audi A6 Avant C7
    • 2.0 TDI (130kW) (177PS)
    • 2.0 TFSI (132kW) (180PS)
    • 2.8 FSI (150kW) (205PS)
    • 2.8 FSI quattro (150kW) (205PS)
    • 3.0 TDI (150kW) (205PS)
    • 3.0 TDI quattro (150kW) (205PS)
    • 3.0 TFSI quattro (220kW) (300PS)
  • Audi A6 Limousine C7 (2011 - 2014)
    Audi A6 Limousine C7
    • 2.0 TFSI (132kW) (180PS)
    • 2.0 TDI (130kW) (177PS)
    • 2.8 FSI (150kW) (205PS)
    • 2.8 FSI quattro (150kW) (205PS)
    • 3.0 TDI (150kW) (205PS)
    • 3.0 TDI quattro (150kW) (205PS)
    • 3.0 TDI quattro (180kW) (245PS)
    • 3.0 TFSI quattro (220kW) (300PS)
  • Audi Q3 Sportback II (2019 -  )
    Audi Q3 Sportback II
    • 35 TFSI (110kW) (150PS)
    • 40 TFSI quattro (140kW) (191PS)
    • 45 TFSI quattro (169kW) (230PS)
    • 35 TDI (110kW) (150PS)
    • 35 TDI quattro (110kW) (150PS)
    • 40 TDI quattro (140kW) (191PS)
    • 45 TFSI quattro (180kW) (245PS)
    • 40 TDI quattro (147kW) (200PS)
    • 45 TFSI e (110kW) (150PS)
  • Audi Q3 SUV I FL (2015 - 2018)
    Audi Q3 SUV I FL
    • 1.4 TFSI (110kW) (150PS)
    • 2.0 TFSI quattro (132kW) (180PS)
    • 2.0 TFSI quattro (162kW) (221PS)
    • 2.0 TDI (88kW) (120PS)
    • 2.0 TDI (110kW) (150PS)
    • 2.0 TDI quattro (110kW) (150PS)
    • 2.0 TDI quattro (135kW) (184PS)
    • 2.0 TFSI quattro (165kW) (225PS)
    • 3.0 TFSI quattro (200kW) (273PS)
    • 2.0 TFSI quattro (169kW) (230PS)
    • 2.0 TDI quattro (105kW) (143PS)
    • 2.0 TDI quattro (110kW) (150PS)
    • 2.0 TDI quattro (120kW) (164PS)
    • 2.0 TDI quattro (130kW) (177PS)
    • 2.0 TDI quattro (140kW) (191PS)
    • 3.0 TDI quattro (180kW) (245PS)
    • 3.0 TDI quattro (190kW) (259PS)
  • Audi Q3 SUV II (2018 -  )
    Audi Q3 SUV II
    • 35 TFSI (110kW) (150PS)
    • 40 TFSI quattro (140kW) (191PS)
    • 45 TFSI quattro (169kW) (230PS)
    • 35 TDI quattro (110kW) (150PS)
    • 40 TDI quattro (140kW) (191PS)
    • 35 TDI (110kW) (150PS)
    • 45 TFSI quattro (180kW) (245PS)
    • 40 TDI quattro (147kW) (200PS)
    • 45 TFSI e (110kW) (150PS)
  • Audi Q4 Sportback I (2021 -  )
    Audi Q4 Sportback I
    • 35 e-tron (125kW) (170PS)
  • Audi Q5 SUV I (2011 - 2012)
    Audi Q5 SUV I
    • 2.0 TFSI Hybrid (155kW) (211PS)
    • 2.0 TDI (100kW) (136PS)
    • 3.0 TDI (155kW) (211PS)
    • 3.2 (199kW) (271PS)
    • 2.0 TDI (103kW) (140PS)
    • 2.0 TDI quattro (130kW) (177PS)
    • 2.0 TFSI quattro (125kW) (170PS)
    • 2.0 TFSI quattro (155kW) (211PS)
    • 2.0 TDI quattro (103kW) (140PS)
    • 2.0 TFSI quattro (155kW) (211PS)
    • 3.0 TDI quattro (180kW) (245PS)
    • 35 e-tron (125kW) (170PS)
  • BMW 8er Reihe Coupe G15 (2018 -  )
    BMW 8er Reihe Coupe G15
    • 840d xDrive (235kW) (320PS)
    • M850i xDrive (390kW) (532PS)
    • 840i xDrive (250kW) (341PS)
    • 840i (250kW) (341PS)
    • M 4.4 Competition (460kW) (627PS)
    • 840i (245kW) (334PS)
    • 840i xDrive (245kW) (334PS)
    • 840d xDrive (250kW) (341PS)
  • BMW 8er Reihe Gran Coupe G16 (2019 -  )
    BMW 8er Reihe Gran Coupe G16
    • 840i xDrive (250kW) (341PS)
    • 840i (250kW) (341PS)
    • M850i xDrive (390kW) (532PS)
    • M 4.4 Competition (460kW) (627PS)
    • 840i (245kW) (334PS)
  • BMW 8er Reihe Roadster G14 (2018 -  )
    BMW 8er Reihe Roadster G14
    • 840d xDrive (235kW) (320PS)
    • M850i xDrive (390kW) (532PS)
    • 840i xDrive (250kW) (341PS)
    • 840i (250kW) (341PS)
    • M 4.4 Competition (460kW) (627PS)
    • 840d xDrive (250kW) (341PS)
    • 840i (245kW) (334PS)
    • 840i xDrive (245kW) (334PS)
  • BMW X3 SUV G01 FL (2021 -  )
    BMW X3 SUV G01 FL
    • xDrive20i (135kW) (184PS)
    • xDrive30i (180kW) (245PS)
    • xDrive20d (140kW) (191PS)
    • xDrive30d (210kW) (286PS)
    • M40i (265kW) (361PS)
  • BMW X3 SUV G01 (2017 - 2021)
    BMW X3 SUV G01
    • xDrive20i (135kW) (184PS)
    • xDrive30i (185kW) (252PS)
    • xDrive20d (140kW) (191PS)
    • xDrive30d (195kW) (266PS)
    • M40i (265kW) (361PS)
    • xDrive25d (170kW) (232PS)
  • BMW X4 SUV G02 (2018 -  )
    BMW X4 SUV G02
    • xDrive20i (135kW) (184PS)
    • xDrive30i (185kW) (252PS)
    • M40i (260kW) (355PS)
    • xDrive20d (140kW) (191PS)
    • xDrive25d (170kW) (232PS)
    • xDrive30d (195kW) (266PS)
  • BMW X5 SUV G05 FL (2022 -  )
    BMW X5 SUV G05 FL
    • xDrive40i (280kW)
    • xDrive30d (219kW)
  • Cupra Formentor SUV I (2020 -  )
    Cupra Formentor SUV I
    • 2.0 TSI 4Drive (228kW) (311PS)
    • 1.5 TSI (110kW) (150PS)
    • 2.0 TDI (110kW) (150PS)
    • 2.0 TDI 4Drive (110kW) (150PS)
    • 2.0 TSI (180kW) (245PS)
    • 2.0 TSI 4Drive (140kW) (191PS)
    • 1.4 e-HYBRID (180kW) (245PS)
    • 1.4 e-HYBRID (150kW) (205PS)
    • 2.5 TSI 4Drive (287kW)
  • Mercedes GLA SUV H247 (2020 - 2023)
    Mercedes GLA SUV H247
    • 200 d (110kW) (150PS)
    • 200 d 4MATIC (110kW) (150PS)
    • 220 d (140kW) (191PS)
    • 220 d 4MATIC (140kW) (191PS)
    • 200 (120kW) (164PS)
    • 250 (165kW) (225PS)
    • 250 4MATIC (165kW) (225PS)
    • 180 d (85kW) (116PS)
    • 180 (100kW) (136PS)
    • 250 e (118kW) (161PS)
    • 200 4MATIC (120kW) (164PS)
  • Mercedes GLA SUV H247 FL (2023 -  )
    Mercedes GLA SUV H247 FL
    • 180 (100kW)
    • 200 (120kW)
    • 220 4MATIC (140kW)
    • 250 4MATIC (165kW)
    • 180 d (85kW)
    • 200 d (110kW)
    • 200 d 4MATIC (110kW)
    • 220 d 4MATIC (140kW)
    • 250 e (120kW)
  • Mercedes GLC Coupe C253 (2016 - 2019)
    Mercedes GLC Coupe C253
    • 220d 4MATIC (125kW) (170PS)
    • 250d 4MATIC (150kW) (205PS)
    • 250 4MATIC (155kW) (211PS)
    • 350d 4MATIC (190kW) (259PS)
    • 300 4MATIC (180kW) (245PS)
    • 43 AMG 4MATIC (270kW) (368PS)
    • 63 AMG 4MATIC+ (350kW) (477PS)
    • 63 AMG S 4MATIC+ (375kW) (477PS)
  • Mercedes GLC Coupe C253 FL (2019 - 2022)
    Mercedes GLC Coupe C253 FL
    • 200 d 4MATIC (120kW) (164PS)
    • 220 d 4MATIC (143kW) (195PS)
    • 300 d 4MATIC (180kW) (245PS)
    • 200 4MATIC (145kW) (211PS)
    • 300 4MATIC (190kW) (273PS)
    • 63 AMG 4MATIC+ (350kW) (477PS)
    • 63 AMG S 4MATIC+ (375kW) (511PS)
    • 43 AMG 4MATIC (285kW) (391PS)
    • 400 d 4MATIC (243kW) (331PS)
  • Mercedes GLC SUV X253 (2015 - 2019)
    Mercedes GLC SUV X253
    • 220d 4MATIC (125kW) (170PS)
    • 250d 4MATIC (150kW) (205PS)
    • 250 4MATIC (155kW) (211PS)
    • 350d 4MATIC (190kW) (259PS)
    • 350e 4MATIC (155kW) (211PS)
    • 43 AMG 4MATIC (270kW) (368PS)
    • 63 AMG 4MATIC+ (350kW) (477PS)
    • 63 AMG S 4MATIC+ (375kW) (511PS)
  • Mercedes GLC SUV X253 FL (2019 - 2022)
    Mercedes GLC SUV X253 FL
    • 200 d 4MATIC (120kW) (164PS)
    • 220 d 4MATIC (143kW) (195PS)
    • 300 d 4MATIC (180kW) (245PS)
    • 200 4MATIC (145kW) (211PS)
    • 300 4MATIC (190kW) (273PS)
    • 63 AMG 4MATIC+ (350kW) (211PS)
    • 63 AMG S 4MATIC+ (375kW) (511PS)
    • 43 AMG 4MATIC (287kW) (391PS)
    • 400 d 4MATIC (243kW) (331PS)
  • Skoda Enyaq iV SUV I (2020 -  )
    Skoda Enyaq iV SUV I
    • 50 (109kW) (149PS)
  • VW ID.4 SUV I (2020 -  )
    VW ID.4 SUV I
    • 0.0 (128kW)
    • 0.0 4MOTION (195kW)
    • 0.0 GTX (220kW)
UNSERE HIGHLIGHTS
  1. Kostenloser Versand
  2. Lieferzeit ca. 2-4 Arbeitstage

    Die konkreten Lieferzeiten entnehmen Sie bitte den Produktseiten

  3. Zahlungsschutz
    per SSL
  4. Große Auswahl
  5. Über 2 000 000
    Kunden