Überprüfen Sie Ihre Bestellung
Geben Sie die Bestellnummer, Ihren Nachnamen oder Ust-IdNr an.

Überprüfen Sie den Status

Überprüfen Sie den Bestellungstatus

Autec Uteca Titanium

Die spezielle Lackschicht ermöglich Ihnen die Nutzung der Felgen im Winter
Autec Uteca Titanium 9,00x21 5x108,00 ET41,00
Pass es an

Schau nach andere Varianten:

  • Autec Uteca Black

    Farbe: schwarz

    der Fertigstellung: hochglanz

  • Autec Uteca Black Polished

    Farbe: schwarz

    der Fertigstellung: frontpoliert

< Gehen Sie
zur Liste 21" 5x108.00" Felgen

Sicheres Einkaufen mit fachkundiger Beratung

xVor dem Versand der Felgen müssen unsere Felgenexperten überprüfen, ob diese Felgen zu Ihrem Fahrzeug passen.

Wenn Sie unsicher sind, oder keinen Fahrzeugdaten eingegeben haben, ein Mitarbeiter wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Verfügbarkeit:
mehr als 4 Stück verfügbar
Menge:
408 / Stk. inkl. MwSt.
  • Kostenlose Lieferung
Durchmesser:
Die Kenndaten Ändern
Abstand:
Durchmesser:
Breite:
9″
Einpresstiefe:
41
Zentralloch:
63,4
Farbe:
graphit
Muster:
fünf-doppelspeichen
der Fertigstellung:
hochglanz

Schau nach andere Varianten:

  • Autec Uteca Black

    Farbe: schwarz

    der Fertigstellung: hochglanz

  • Autec Uteca Black Polished

    Farbe: schwarz

    der Fertigstellung: frontpoliert

Durchmesser:
408 / Stk.
Menge:
  • Beschreibung
  • Angemessen passen zu
Beschreibung

Keine Beschreibung
Angemessen passen zu

Alufelgen Autec Uteca Titanium 9,00x21 5x108,00 ET41,00 passen zu den folgenden Fahrzeugmodellen.

Die Liste der Motoren des Modells überprüfen Sie, indem Sie den Cursor auf das ausgewählte Auto bewegen.

  • Ford Kuga SUV I (2008 - 2012)
    Ford Kuga SUV I
    • 2.0 TDCi (136PS)
    • 2.0 TDCi AWD (136PS)
    • 2.5 AWD (200PS)
  • Ford Kuga SUV II (2013 - 2016)
    Ford Kuga SUV II
    • 1.6 EcoBoost (110kW) (150PS)
    • 1.6 EcoBoost AWD (134kW) (183PS)
    • 2.0 TDCi AWD (103kW) (140PS)
    • 2.0 TDCi (103kW) (140PS)
    • 2.0 TDCi AWD (120kW) (164PS)
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150PS)
    • 1.5 EcoBoost AWD (134kW) (183PS)
  • Ford Kuga SUV II FL (2016 - 2019)
    Ford Kuga SUV II FL
    • 1.5 EcoBoost (88kW) (120PS)
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150PS)
    • 1.5 EcoBoost AWD (134kW) (183PS)
    • 1.5 TDCi (110kW) (150PS)
    • 2.0 TDCi AWD (110kW) (150PS)
    • 2.0 TDCi (110kW) (150PS)
    • 2.0 TDCi AWD (132kW) (180PS)
    • 1.5 EcoBoost AWD (129kW) (176PS)
    • 2.0 EcoBoost AWD (169kW) (230PS)
  • Ford Kuga SUV III (2019 -  )
    Ford Kuga SUV III
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150PS)
    • 2.0 EcoBlue Hybrid (110kW) (150PS)
    • 2.0 EcoBlue (140kW) (191PS)
    • 2.5 Duratec PHEV (165kW) (225PS)
    • 1.5 EcoBoost (88kW) (120PS)
    • 2.5 Duratec PHEV (140kW) (191PS)
    • 1.5 EcoBlue (88kW) (120PS)
  • Jaguar F-Pace SUV I (2016 - 2020)
    Jaguar F-Pace SUV I
    • 2.0 i4D RWD (132kW) (180PS)
    • 2.0 i4D AWD (132kW) (180PS)
    • 3.0 TDV6 AWD (221kW) (301PS)
    • 3.0 V6 AWD (250kW) (341PS)
    • 3.0 V6 AWD (280kW) (382PS)
    • 2.0 D150 (110kW) (150PS)
    • 2.0 D150 AWD (110kW) (150PS)
    • 2.0 D180 AWD (132kW) (180PS)
    • 2.0 D240 AWD (177kW) (241PS)
    • 2.0 P250 AWD (183kW) (250PS)
    • 2.0 P300 AWD (220kW) (300PS)
  • Jaguar F-Pace SUV I FL (2020 -  )
    Jaguar F-Pace SUV I FL
    • 2.0 D165 AWD (120kW) (164PS)
    • 2.0 D200 AWD (150kW) (205PS)
    • 3.0 D300 AWD (221kW) (301PS)
    • 2.0 P250 AWD (184kW) (251PS)
    • 3.0 P400 AWD (294kW) (401PS)
    • 2.0 P400e AWD (297kW) (405PS)
    • 2.0 D165 AWD (120kW) (164PS)
    • 2.0 D165 FWD (120kW) (164PS)
    • 2.0 D200 AWD (150kW) (205PS)
    • 1.5 P160 FWD (118kW) (161PS)
    • 2.0 P200 AWD (147kW) (200PS)
    • 2.0 P250 AWD (184kW) (251PS)
    • 1.5 P300e AWD (227kW) (310PS)
    • 2.0 P300 AWD (221kW) (301PS)
  • Jaguar F-Type Cabriolet I (2013 -  )
    Jaguar F-Type Cabriolet I
    • 3.0 V6 (250kW) (341PS)
    • S 3.0 V6 (280kW) (382PS)
    • S 5.0 V8 (364kW) (360PS)
  • Jaguar F-Type Coupe I (2013 - 2016)
    Jaguar F-Type Coupe I
    • 3.0 V6 (250kW) (341PS)
    • S 3.0 V6 (280kW) (382PS)
    • R 5.0 V8 (405kW) (552PS)
  • Jaguar XK Convertible II (2006 - 2014)
    Jaguar XK Convertible II
    • 4.2 (219kW) (299PS)
    • 4.2 (306kW) (417PS)
    • 3.5 (190kW) (259PS)
    • 5.0 (283kW) (386PS)
    • 5.0 (375kW) (511PS)
  • Jaguar XK Coupe II (2006 - 2014)
    Jaguar XK Coupe II
    • 4.2 (219kW) (299PS)
    • 4.2 (306kW) (417PS)
    • 5.0 (283kW) (386PS)
    • 3.5 (190kW) (259PS)
    • 5.0 (375kW) (511PS)
  • Land Rover Range Rover Evoque Cabrio I (2016 - 2018)
    Land Rover Range Rover Evoque Cabrio I
    • 2.0 TD4 (132kW) (180PS)
    • 2.0 Si4 (177kW) (241PS)
    • 2.0 TD4 (110kW) (150PS)
  • Land Rover Range Rover Evoque SUV I (2011 - 2019)
    Land Rover Range Rover Evoque SUV I
    • 2.0 Si4 (177kW) (241PS)
    • 2.2 eD4 (110kW) (150PS)
    • 2.2 TD4 (110kW) (150PS)
    • 2.2 SD4 (140kW) (191PS)
    • 2.0 Si4 (177kW) (241PS)
    • 2.2 SD4 (140kW) (191PS)
    • 2.2 TD4 (110kW) (150PS)
    • 2.0 eD4 (110kW) (150PS)
    • 2.0 TD4 (132kW) (180PS)
    • D180 (132kW) (180PS)
    • D240 (177kW) (241PS)
    • D300 (221kW) (301PS)
    • P250 (184kW) (251PS)
    • P380 (280kW) (382PS)
  • Land Rover Range Rover Evoque SUV II (2019 -  )
    Land Rover Range Rover Evoque SUV II
    • 2.0 D150 FWD (110kW) (136PS)
    • 2.0 D180 AWD (132kW) (180PS)
    • 2.0 D240 AWD (177kW) (241PS)
    • 2.0 P200 AWD (147kW) (200PS)
    • 2.0 P250 AWD (183kW) (250PS)
    • 2.0 P300 AWD (221kW) (301PS)
    • 2.0 D150 AWD (110kW) (136PS)
  • Volvo C40 Crossover I (2021 -  )
    Volvo C40 Crossover I
    • 0.0 (150kW) (205PS)
  • Volvo S60 Cross Country II FL (2015 - 2018)
    Volvo S60 Cross Country II FL
    • T5 AWD (180kW) (245PS)
    • D4 AWD (140kW) (191PS)
    • D4 (140kW) (191PS)
  • Volvo S90 Limousine II (2016 -  )
    Volvo S90 Limousine II
    • D3 (110kW) (150PS)
    • D4 (140kW) (191PS)
    • D4 AWD (140kW) (191PS)
    • D5 AWD (173kW) (236PS)
    • T5 (187kW) (255PS)
    • T6 AWD (235kW) (320PS)
    • T8 AWD (235kW) (320PS)
    • T8 AWD (228kW) (311PS)
  • Volvo V90 Caravan II (2016 -  )
    Volvo V90 Caravan II
    • T5 (187kW) (255PS)
    • T6 AWD (235kW) (320PS)
    • D4 (140kW) (191PS)
    • D5 AWD (173kW) (236PS)
    • D4 AWD (140kW) (191PS)
    • T6 AWD (228kW) (311PS)
    • T8 AWD (223kW) (304PS)
    • T8 AWD (228kW) (311PS)
    • T6 AWD (186kW) (254PS)
  • Volvo V90 Cross Country II (2016 -  )
    Volvo V90 Cross Country II
    • T5 (187kW) (255PS)
    • T6 AWD (235kW) (320PS)
    • D4 (140kW) (191PS)
    • D5 AWD (173kW) (236PS)
    • T5 AWD (184kW) (251PS)
    • T6 AWD (228kW) (311PS)
  • Volvo XC70 SUV II (2007 - 2013)
    Volvo XC70 SUV II
    • 2.4 D AWD (164PS)
    • 2.4 D5 AWD (164PS)
    • 3.2 AWD (239PS)
    • 2.0 TDI AWD (165kW) (225PS)
    • 2.0 AWD (235kW) (320PS)
    • 3.0 T6 AWD (210kW) (286PS)
    • 2.0 T5 AWD (187kW) (255PS)
    • 2.0 T6 AWD (235kW) (320PS)
    • 2.0 T8 AWD (235kW) (320PS)
    • 2.0 D5 AWD (173kW) (236PS)
    • 2.0 D4 AWD (140kW) (191PS)
    • 2.0 T8 AWD (228kW) (311PS)
    • 2.0 T6 AWD (186kW) (254PS)
  • Volvo XC70 SUV II FL (2013 - 2016)
    Volvo XC70 SUV II FL
    • 2.0 T5 (180kW) (245PS)
    • 2.0 D4 (133kW) (181PS)
    • 2.0 D4 AWD (133kW) (181PS)
    • 2.4 D5 AWD (160kW) (218PS)
    • 2.0 T5 AWD (184kW) (251PS)
    • 2.0 T6 AWD (228kW) (311PS)
    • 2.0 T8 Twin Engine AWD (223kW) (304PS)
    • 2.0 D5 AWD (173kW) (372PS)
    • 2.0 T6 AWD (220kW) (300PS)
UNSERE HIGHLIGHTS
  1. Kostenloser Versand
  2. Lieferzeit ca. 2-4 Arbeitstage

    Die konkreten Lieferzeiten entnehmen Sie bitte den Produktseiten

  3. Zahlungsschutz
    per SSL
  4. Große Auswahl
  5. Über 2 000 000
    Kunden