Überprüfen Sie Ihre Bestellung
Geben Sie die Bestellnummer, Ihren Nachnamen oder Ust-IdNr an.

Überprüfen Sie den Status

Überprüfen Sie den Bestellungstatus

Autec Kiso Black

Die spezielle Lackschicht ermöglich Ihnen die Nutzung der Felgen im Winter
Autec Kiso Black 6,50x16 5x112,00 ET52,00
Pass es an

Schau nach andere Varianten:

  • Autec Kiso Black Polished

    Farbe: schwarz

    der Fertigstellung: frontpoliert

  • Autec Kiso Titanium Silver

    Farbe: graphit

    der Fertigstellung: hochglanz

< Gehen Sie
zur Liste 16" 5x112.00" Felgen

Sicheres Einkaufen mit fachkundiger Beratung

xVor dem Versand der Felgen müssen unsere Felgenexperten überprüfen, ob diese Felgen zu Ihrem Fahrzeug passen.

Wenn Sie unsicher sind, oder keinen Fahrzeugdaten eingegeben haben, ein Mitarbeiter wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Verfügbarkeit:
mehr als 4 Stück verfügbar
Menge:
210 / Stk. inkl. MwSt.
  • Kostenlose Lieferung
Durchmesser:
Die Kenndaten Ändern
Abstand:
Durchmesser:
Breite:
6,5″
Einpresstiefe:
52
Zentralloch:
66,6
Farbe:
schwarz
Muster:
fünf-doppelspeichen
der Fertigstellung:
hochglanz

Schau nach andere Varianten:

  • Autec Kiso Black Polished

    Farbe: schwarz

    der Fertigstellung: frontpoliert

  • Autec Kiso Titanium Silver

    Farbe: graphit

    der Fertigstellung: hochglanz

Durchmesser:
210 / Stk.
Menge:
  • Beschreibung
  • Angemessen passen zu
Beschreibung

Keine Beschreibung
Angemessen passen zu

Alufelgen Autec Kiso Black 6,50x16 5x112,00 ET52,00 passen zu den folgenden Fahrzeugmodellen.

Die Liste der Motoren des Modells überprüfen Sie, indem Sie den Cursor auf das ausgewählte Auto bewegen.

  • BMW 1er Reihe Schragheck F40 (2019 -  )
    BMW 1er Reihe Schragheck F40
    • 118i (103kW) (140PS)
    • 118d (110kW) (150PS)
    • 116d (85kW) (116PS)
    • 116i (80kW) (109PS)
    • 118i (100kW) (136PS)
    • 120i (131kW) (179PS)
  • Mercedes A-Klasse Schragheck W176 FL (2015 - 2018)
    Mercedes A-Klasse Schragheck W176 FL
    • 160 (75kW) (102PS)
    • 180 (90kW) (123PS)
    • 180 BlueEFFICIENCY (90kW) (123PS)
    • 200 (115kW) (157PS)
    • 220 4MATIC (135kW) (184PS)
    • 160 d (66kW) (90PS)
    • 180 d (80kW) (109PS)
    • 180 d BlueEFFICIENCY (80kW) (109PS)
    • 200 d (100kW) (136PS)
    • 200 d 4MATIC (100kW) (136PS)
  • Mercedes C-Klasse Coupe C204 (2009 - 2012)
    Mercedes C-Klasse Coupe C204
    • 180 BlueEFFICENCY (115kW) (157PS)
    • 180 (115kW) (157PS)
    • 200 (135kW) (184PS)
    • 220 CDI (125kW) (170PS)
    • 220 CDI BlueEFFICENCY (125kW) (170PS)
    • 250 CDI (150kW) (205PS)
    • 250 (150kW) (205PS)
    • 250 Sport (150kW) (205PS)
    • 250 CDI Sport (150kW) (205PS)
  • Mercedes C-Klasse T-Modell S205 (2014 - 2018)
    Mercedes C-Klasse T-Modell S205
    • C220 BlueTEC (125kW) (170PS)
    • C250 BlueTEC (150kW) (205PS)
    • C180 (115kW) (157PS)
    • C200 (135kW) (184PS)
    • C250 (155kW) (211PS)
    • C180 BlueTEC (85kW) (116PS)
    • C200 BlueTEC (100kW) (136PS)
    • C250 BlueTEC 4MATIC (150kW) (205PS)
    • C300 BlueTEC Hybrid (150kW) (205PS)
    • C350 e (155kW) (341PS)
    • C400 4MATIC (245kW) (334PS)
  • Mercedes C-Klasse T-Modell S205 FL (2018 - 2021)
    Mercedes C-Klasse T-Modell S205 FL
    • 220 d (143kW) (195PS)
    • 200 (135kW) (184PS)
    • 180 d (90kW) (123PS)
    • 200 d (118kW) (161PS)
    • 220 d 4MATIC (143kW) (195PS)
    • 180 (115kW) (157PS)
  • Mercedes CLA Limousine C117 (2013 - 2016)
    Mercedes CLA Limousine C117
    • 180 CDI (80kW) (109PS)
    • 180 (90kW) (123PS)
    • 180 BlueEFFICIENCY (90kW) (123PS)
    • 200 CDI (100kW) (136PS)
    • 200 (115kW) (157PS)
    • 220 CDI (125kW) (170PS)
  • Mercedes GLA SUV H247 (2020 - 2023)
    Mercedes GLA SUV H247
    • 200 d (110kW) (150PS)
    • 200 d 4MATIC (110kW) (150PS)
    • 220 d (140kW) (191PS)
    • 220 d 4MATIC (140kW) (191PS)
    • 200 (120kW) (164PS)
    • 250 (165kW) (225PS)
    • 250 4MATIC (165kW) (225PS)
    • 180 d (85kW) (116PS)
    • 180 (100kW) (136PS)
    • 250 e (118kW) (161PS)
    • 200 4MATIC (120kW) (164PS)
  • Mercedes Viano Van W639 (2003 - 2014)
    Mercedes Viano Van W639
    • 2.0 CDI Extralang (116PS)
    • 2.0 CDI Kompakt (116PS)
    • 2.0 CDI Lang (116PS)
    • 2.2 CDI Extralang (150PS)
    • 2.2 CDI Kompakt (150PS)
    • 2.2 CDI Lang (150PS)
    • 3.0 Extralang (218PS)
    • 3.0 Kompakt (218PS)
    • 3.0 Lang (218PS)
    • 3.2 Kompakt (191PS)
    • 2.2 CDI Lang 4-Matic (150PS)
    • 3.7 (232PS)
    • 109 CDI (95PS)
    • 111 CDI (116PS)
    • 115 CDI (150PS)
    • 119 (191PS)
    • 122 (218PS)
    • 123 (232PS)
    • 2.2 D
    • 3.0 D
    • 110 CDI
    • 113 CDI
    • 116 CDI
    • 122 CDI
  • Mercedes Vito Lieferwagen W447 (2014 -  )
    Mercedes Vito Lieferwagen W447
    • 109 CDI (65kW) (89PS)
    • 111 CDI (84kW) (115PS)
    • 114 CDI (100kW) (136PS)
    • 116 CDI (120kW) (164PS)
    • 119 BlueTEC (140kW) (191PS)
  • Mercedes Vito Mixto W447 (2014 -  )
    Mercedes Vito Mixto W447
    • 116 CDI (120kW) (164PS)
    • 119 BlueTEC (140kW) (191PS)
    • 109 CDI (65kW) (89PS)
    • 111 CDI (84kW) (115PS)
    • 114 CDI (100kW) (136PS)
  • Mercedes Vito Tourer W447 (2014 -  )
    Mercedes Vito Tourer W447
    • 109 CDI (65kW) (89PS)
    • 111 CDI (84kW) (115PS)
    • 114 CDI (100kW) (136PS)
    • 116 CDI (120kW) (164PS)
    • 119 BlueTEC (140kW) (191PS)
  • Mini Clubman Schragheck F54 (2015 -  )
    Mini Clubman Schragheck F54
    • 1.5 (100kW) (136PS)
    • D 2.0 (110kW) (150PS)
    • One 1.5 (75kW) (102PS)
    • One D 1.5 (85kW) (116PS)
  • Mini Cooper Schragheck F55 FL (2018 -  )
    Mini Cooper Schragheck F55 FL
    • 1.5 (100kW) (136PS)
    • 2.0 S (141kW) (192PS)
    • 1.5 D (85kW) (116PS)
    • 2.0 SD (125kW) (170PS)
    • 1.5 (75kW) (102PS)
    • 1.5 D (70kW) (95PS)
  • Mini Countryman SUV F60 (2017 -  )
    Mini Countryman SUV F60
    • One 1.5 (75kW) (102PS)
    • Cooper 1.5 (100kW) (136PS)
    • Cooper 1.5 ALL4 (100kW) (136PS)
    • One D 1.5 (85kW) (116PS)
    • Cooper D 2.0 (110kW) (150PS)
    • Cooper D 2.0 ALL4 (110kW) (150PS)
  • Mini One Schragheck F56 (2014 - 2017)
    Mini One Schragheck F56
    • 1,2 (55kW) (75PS)
    • 1.2 (75kW) (102PS)
    • 1.5 D (70kW) (95PS)
    • 1.5 (100kW) (136PS)
    • 1.5 D (85kW) (116PS)
    • 2.0 S (120kW) (164PS)
    • 2.0 SD (120kW) (164PS)
    • 2.0 S (141kW) (192PS)
    • 2.0 SD (125kW) (170PS)
  • Mini One Schragheck F56 FL (2018 -  )
    Mini One Schragheck F56 FL
    • 1.5 D (70kW) (95PS)
    • 1.5 (75kW) (102PS)
    • 2.0 SD (125kW) (170PS)
    • 1.5 (100kW) (136PS)
    • 2.0 S (141kW) (192PS)
    • 1.5 D (85kW) (116PS)
    • 0.0 SE (135kW) (184PS)
UNSERE HIGHLIGHTS
  1. Kostenloser Versand
  2. Lieferzeit ca. 2-4 Arbeitstage

    Die konkreten Lieferzeiten entnehmen Sie bitte den Produktseiten

  3. Zahlungsschutz
    per SSL
  4. Große Auswahl
  5. Über 2 000 000
    Kunden